Publicado Enero 19, 2021
Actualidad
Prolongado sismo se dejó sentir en la zona central del país

De acuerdo al informe del Centro Sismológico Nacional, el sismo se localizó a 61 kilómetros al suroeste de San Juan, República Argentina.

Un prolongado sismo se dejó sentir en la zona central de Chile, la noche de este lunes.
De acuerdo a lo información por el Centro Sismológico Nacional, el sismo se registró hoy -lunes 18 de enero de 2021- a las 23:46:22 (hora local). Se situó a 61 km al suroeste de San Juan, en Argentina, a 4,6 kilómetros de profundidad.
El sismo tuvo una intensidad de 6.5 en la escala de magnitud de momento sísmico.
Hasta hora, la ONEMI ha informado que no se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
El SHOA, en tanto, indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
De acuerdo a la ONEMI, las intensidades en escala de Mercalli son las siguientes:
| Región: Atacama | |
| Alto del Carmen: | IV |
| Copiapó: | III |
| Freirina: | III |
| Huasco: | II |
| Tierra Amarilla: | III |
| Vallenar: | III |
| Región: Coquimbo | |
| Andacollo: | III |
| Canela: | II |
| Combarbalá: | IV |
| Coquimbo: | III |
| Illapel: | V |
| La Higuera: | III |
| La Serena: | IV |
| Los Vilos: | II |
| Monte Patria: | IV |
| Ovalle: | III |
| Paiguano: | V |
| Punitaqui: | IV |
| Río Hurtado: | III |
| Salamanca: | IV |
| Vicuña: | V |
| Región: Valparaíso | |
| Casablanca: | III |
| Catemu: | IV |
| El Tabo: | IV |
| La Ligua: | V |
| Quilpué : | V |
| San Antonio: | IV |
| San Felipe: | IV |
| Santa María: | IV |
| Valparaíso: | V |
| Villa Alemana : | IV |
| Zapallar: | V |
| Región: Metropolitana de Santiago | |
| El Bosque: | IV |
| La Florida: | III |
| Las Condes: | IV |
| Macul: | V |
| Maipu: | III |
| Melipilla: | V |
| Pedro Aguirre Cerda: | IV |
| Peñalolen: | IV |
| Providencia: | IV |
| Pudahuel: | IV |
| Puente Alto: | II |
| Quinta Normal: | IV |
| Recoleta: | II |
| San José de Maipo: | V |
| Santiago: | III |
| Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
| Chépica: | III |
| Lolol: | III |
| Mostazal: | IV |
| Peumo: | III |
| Rancagua: | IV |
| Santa Cruz: | III |
| Región: Maule | |
| Curicó: | III |
| Pencahue: | II |
| Rauco: | III |
| Sagrada Familia: | II |